Speichergröße: 72K (8K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 120mA,
Speichergröße: 18K (2K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 120mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 15MHz, Zugriffszeit: 50ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 9K (1K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 60mA,
Speichergröße: 9K (1K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 50MHz, Zugriffszeit: 12ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 9K (1K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 9K (1K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 60mA,
Speichergröße: 2.25K (256 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 2.25K (256 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 50MHz, Zugriffszeit: 12ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 60mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 50MHz, Zugriffszeit: 12ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 9K (1K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 60mA,
Speichergröße: 4.5K (512 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 2.25K (256 x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 28.5MHz, Zugriffszeit: 25ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 256 (64 x 4), Funktion: Asynchronous, Synchronous, Datenrate: 30MHz, Zugriffszeit: 49ns, Spannungsversorgung: 2V ~ 6V, Strom - Versorgung (max.): 1mA,