R bei 25°C: 2.5 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 11A, Durchmesser: 0.825" (21mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 6 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 4A, Durchmesser: 0.374" (9.50mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 22 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2.8A, Durchmesser: 0.59" (15mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 2.2 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.453" (11.5mm),
R bei 25°C: 2.5 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 5.2A, Durchmesser: 0.374" (9.50mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 4.7 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 3A, Durchmesser: 0.335" (8.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 10 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2A, R @ Aktuell: 340 mOhms, Durchmesser: 0.335" (8.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 5 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 5A, R @ Aktuell: 130 mOhms, Durchmesser: 0.51" (13mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 10 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 4A, R @ Aktuell: 125 mOhms, Durchmesser: 0.374" (9.50mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 4.7 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 6.6A, Durchmesser: 0.629" (16mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 100 Ohms, Toleranz: ±25%, Durchmesser: 0.748" (19.00mm), Lead-Abstand: 0.400" (10.16mm),
R bei 25°C: 4.7 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 5.1A, Durchmesser: 0.59" (15mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 10 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 8A, Durchmesser: 1.024" (26mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 7 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 4.2A, Durchmesser: 0.591" (15.00mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 16 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2.9A, Durchmesser: 0.453" (11.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 1 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.825" (21mm),
R bei 25°C: 3 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.63" (16mm),
R bei 25°C: 5 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.453" (11.5mm),
R bei 25°C: 2.2 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 7A, Durchmesser: 0.59" (15mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 5 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 5A, R @ Aktuell: 130 mOhms, Durchmesser: 0.511" (13mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
Toleranz: ±25%, Strom - Max. Dauerzustand: 1.4A, Durchmesser: 0.024" (0.61mm), Lead-Abstand: 1.378" (35.00mm),
R bei 25°C: 120 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.453" (11.5mm),
R bei 25°C: 25 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2.5A, Durchmesser: 0.453" (11.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 2.5 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 6.5A, Durchmesser: 0.59" (15mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 33 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 1.3A, Durchmesser: 0.335" (8.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 15 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 1.8A, Durchmesser: 0.335" (8.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 7 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 6A, Durchmesser: 0.629" (16mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 20 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2.8A, Durchmesser: 0.453" (11.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 80 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 1.6A, R @ Aktuell: 861 mOhms, Durchmesser: 0.453" (11.5mm),
R bei 25°C: 10 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 2A, Durchmesser: 0.335" (8.5mm), Lead-Abstand: 0.197" (5.00mm),
R bei 25°C: 10 Ohms, Toleranz: ±20%, Strom - Max. Dauerzustand: 5A, Durchmesser: 0.629" (16mm), Lead-Abstand: 0.295" (7.50mm),
R bei 25°C: 2.5 Ohms, Toleranz: ±20%, Durchmesser: 0.453" (11.5mm),