Speichergröße: 36K (1K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 400µA,
Speichergröße: 72k (1k x 36 x 2), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 400mA,
Speichergröße: 18K (256 x 36 x 2), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 400mA,
Speichergröße: 288K (32K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 288K (16K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 288K (32K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 36K (1K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 166MHz, Zugriffszeit: 4ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,
Speichergröße: 288K (16K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 72K (4K x 9 x 2), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,
Speichergröße: 2.25M (128K x 18)(256K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 35mA,
Speichergröße: 36K (1K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 400mA,
Speichergröße: 144K (8K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 8ns, Spannungsversorgung: 4V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 144K (16K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100kHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 144K (8K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 144K (8K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 144K (8K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 4V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 144K (16K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 75mA,
Speichergröße: 144K (16K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 55mA,
Speichergröße: 18K (1K x 9 x 2), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 3V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 100mA,
Speichergröße: 288K (32K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 40MHz, Zugriffszeit: 15ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 120mA,
Speichergröße: 72K (8K x 9), Funktion: Asynchronous, Datenrate: 22.22MHz, Zugriffszeit: 35ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 120mA,
Speichergröße: 576K (16K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,
Speichergröße: 36K (1K x 36), Funktion: Synchronous, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.6V, Strom - Versorgung (max.): 400mA,
Speichergröße: 144K (4K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,
Speichergröße: 4.7M (131K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 100MHz, Zugriffszeit: 6.5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,
Speichergröße: 4.5M (256K x 18)(512K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 133.3MHz, Zugriffszeit: 5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 35mA,
Speichergröße: 288K (32K x 9), Funktion: Synchronous, Datenrate: 66.7MHz, Zugriffszeit: 10ns, Spannungsversorgung: 4.5V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 75mA,
Speichergröße: 288K (16K x 18), Funktion: Synchronous, Datenrate: 50MHz, Zugriffszeit: 12ns, Spannungsversorgung: 4V ~ 5.5V, Strom - Versorgung (max.): 80mA,
Speichergröße: 1.125M (32K x 36), Funktion: Synchronous, Datenrate: 133.3MHz, Zugriffszeit: 5ns, Spannungsversorgung: 3.15V ~ 3.45V, Strom - Versorgung (max.): 40mA,